Кубок России по снайпингу 2023
1-й этап
г.Оренбург 05-07.05.2023
данные зафиксированы: 15-декабря-2025 22:58:40 (+0500)
Сортировка: ИТОГО
| | сквод номер | Стрелок | ИТОГО | Горизонт | Рваный Азимут | Степная собачка | На уменьшение | Горный Даллас | 1000 эскудо ЧИСТОGUN | 4 на 1220 | Две бабки | Порвали парус | Окно | Солнышко | Гряда | Верблюжий Горб | Хаотичный перенос | Выборы-выборы | Балкон | Три слева | Перенос ЦВС | Снайпер 1000 | Жетон | Автограф | Три справа | По сетке | Сурки | Настольный перенос | Сошки вверх | Выборг | 300 |
| 1 | 301 | Емельянов Сергей | 217.6 | 6 | 13 | 12 | 11.2 | 7.3 | 26.1 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 2.2 | 8 | 11.3 | 12.9 | 8.9 | 13.3 | -2 | 4.1 | 21.1 | 3.8 | 0 | 5 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 4 |
| 2 | 209 | Чернобровкин Алексей | 206.8 | 8.6 | 3.8 | 11 | 12.3 | 3.7 | 13.5 | 7.6 | 7.2 | 2.7 | 6.6 | 12 | 16.6 | 4.6 | 13.6 | 3.3 | -2 | 4.1 | 19 | 3.8 | 3 | 3 | 5.6 | 8.5 | 21.1 | 4.3 | 9.3 | 8.4 | 4 |
| 3 | 406 | Ерилин Сергей | 202.2 | 10.4 | 7.4 | 15.6 | 3.3 | 11.1 | 8.6 | 9.9 | 7.2 | 7.6 | 5.5 | 12 | 12 | 8.3 | 4.5 | 13.5 | -2 | 7.7 | 9.2 | 3.8 | 4 | 5 | 8.4 | 7.8 | 3.9 | 11.6 | 5.9 | 3.1 | 3 |
| 4 | 504 | Пряничников Максим | 183.7 | 4.1 | 8.3 | 8.5 | 4.5 | 0 | 0 | 5.9 | 8.2 | 0 | 12.9 | 12 | 12 | 8.3 | 18 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 16.3 | 0 | 4 | 5 | 8.4 | 8.5 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 3.1 | 4 |
| 5 | 302 | Усмаев Ахмед Раманович | 181.6 | 7.4 | 13 | 8.1 | 7.8 | 0 | 12.7 | 7.7 | 4 | 8.7 | 1.2 | 0 | 16.6 | 11.8 | 13.5 | 4.5 | -2 | 6.7 | 13.1 | 0 | 4 | 5 | 9.1 | 2.3 | 4.1 | 9.8 | 12.5 | 5.9 | 0 |
| 6 | 203 | Антоновский Александр | 180.2 | 3.4 | 7.2 | 16.6 | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 12.9 | 0 | 15.5 | 4.8 | 13.6 | 13.3 | 4.1 | 0 | 12.1 | 0 | 4 | 5 | 9.1 | 8.5 | 10.6 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 5 |
| 7 | 510 | Краснов Игорь | 179.9 | 8.6 | 9.2 | 15.6 | 0 | 7.3 | 12.2 | 6.2 | -4 | 14.1 | 12.9 | 12 | 10.3 | 4.8 | 4.4 | 11.1 | -2 | 8.9 | 8.2 | 0 | 4 | 5 | 4.8 | 8.5 | 4.4 | 0 | 13.4 | 0 | 5 |
| 8 | 508 | Антоновский Сергей | 173.7 | 11.5 | 7.2 | 10.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 2.3 | 8.2 | 0 | 7.5 | 8 | 3.6 | 12.9 | 13.5 | 13.3 | -2 | 0 | 4.5 | 5.1 | 4 | 5 | 9.1 | 8.5 | 8.3 | 10.7 | 13.4 | 6.8 | 2 |
| 9 | 309 | Вилков Артем | 171.4 | 10.4 | 13 | 15.6 | 13.4 | 3.6 | 12.6 | 0 | -4 | 11.4 | 1.3 | 0 | 14.5 | 13 | 9.1 | 13.3 | -2 | 0 | 14.1 | 0 | 4 | 5 | 9.1 | 8.5 | 0 | 3.6 | 1.9 | 0 | 2 |
| 10 | 402 | Дмитриев Александр | 165.5 | 3.4 | 8.3 | 7.8 | 12.3 | 0 | 8.7 | 6.2 | 8.2 | 7.2 | 2.2 | 8 | 4.3 | 8.3 | 13.3 | 12.8 | -2 | 4.1 | 10.3 | 0 | 4 | 5 | 7.6 | 5.6 | 0 | 9.6 | 10.3 | 9.7 | 4 |
| 11 | 305 | Усачёв Владимир | 164.6 | 9.7 | 8.3 | 8.1 | 13.4 | 3.7 | 3.9 | 0 | -4 | 2.7 | 10.7 | 8 | 12 | 12.9 | 13.3 | 12.2 | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 4 | 4 | 8.4 | 7.8 | 0 | 7.9 | 10.3 | 2.5 | 2 |
| 12 | 503 | Токарев Максим | 164.2 | 7 | 7.2 | 11.7 | 8.9 | 0 | 0 | 3.9 | 2 | 8.5 | 1.3 | 12 | 10.9 | 13 | 13.5 | 13.3 | 4.1 | 7.7 | 8.6 | 0 | 4 | 5 | 5.7 | 0 | 3.9 | 2.7 | 9.3 | 5.6 | 4 |
| 13 | 207 | Г. Максим | 161.7 | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 4.4 | 11.1 | 4 | 5.2 | 8.2 | 16.3 | 2.4 | 8 | 13 | 13 | 4.7 | 12.4 | 4.1 | 0 | 15.9 | 0 | 4 | 3 | 8.4 | 6 | 0 | 4.3 | 3.1 | 5.4 | 0 |
| 14 | 110 | Абдулин Камиль | 160.8 | 3.1 | 3.8 | 8.5 | 13.4 | 0 | 4.4 | 5.2 | 2.2 | 2.7 | -2 | 8 | 16.6 | 9.4 | 18 | 13.3 | -2 | 7.7 | 6.6 | 0 | 4 | 5 | 8.4 | 8.5 | 10 | 6 | 0 | 5.1 | 3 |
| 15 | 109 | Цыганков Павел | 153.7 | 2.9 | 7.2 | 11.4 | 13.4 | 7.4 | 16.6 | 0 | 2.2 | 0 | 4.5 | 4 | 15.5 | 4.8 | 9.1 | 0 | 4.1 | 0 | 8.5 | 0 | 4 | 3 | 6.9 | 7.8 | 9.3 | 8 | 3.1 | 0 | 1 |
| 16 | 310 | С. Денис | 149.7 | 0 | 6.3 | 0 | 12.3 | 3.8 | 26.2 | 0 | 1 | 15.1 | 6.6 | 8 | 15.5 | 3.6 | 0 | 4.7 | 3.1 | 7.9 | 8.9 | 0 | 3 | 5 | 2.9 | 8.5 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 410 | Самойлов Александр | 148.7 | 0 | 0 | 10.6 | 9 | 0 | 13.1 | 0 | 8.2 | 16.3 | 8.5 | 8 | 12.3 | 9.4 | 13.5 | 12.7 | -2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5.4 | 0 | 3.6 | 9.1 | 10.9 | 3 |
| 18 | 407 | Данилов Александр Д. | 139 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 8 | 1 | 13.6 | 1.2 | 8 | 10.9 | 4.7 | 8.9 | 8.8 | -2 | 0 | 8.7 | 0 | 4 | 5 | 5.7 | 8.5 | 15.5 | 0 | 11.5 | 0 | 3 |
| 19 | 211 | Мелкишев Владимир | 137 | 3.1 | 2.9 | 7.1 | 9 | 0 | 8.4 | 2.3 | 7.2 | 3.6 | 2.2 | 8 | 6.7 | 3.5 | 13.3 | 9.1 | -2 | 4.1 | 8.4 | 5.1 | 4 | 5 | 0 | 7.8 | 8.3 | 6.8 | 3.1 | 3.1 | 3 |
| 20 | 409 | Сиротинин Евгений | 136.9 | 0 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 8.2 | 12.3 | 2.2 | 4 | 6.7 | 3.5 | 8.9 | 11.6 | -2 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4 | 3 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 10 | 0 |
| 21 | 408 | Оскирко Сергей | 136.3 | 0 | 0 | 12.7 | 3.4 | 0 | 0 | 2.9 | 1 | 12.1 | 2.2 | 8 | 8.9 | 11.8 | 9.2 | 13.3 | -2 | 4.1 | 10.3 | 0 | 4 | 5 | 5.7 | 8.5 | 5.4 | 7.3 | 2.5 | 10.1 | 2 |
| 22 | 509 | Колесниченко Иван | 133.9 | 4.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 4.8 | 12.7 | 2.2 | 6.4 | 8.7 | 12 | 10.5 | 3.5 | 13.5 | 6.7 | -2 | 0 | 10.6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11.3 | 3.6 | 8.4 | 2.3 | 4 |
| 23 | 411 | Пилюгин Евгений | 133.4 | 2.9 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 4.3 | 0 | 8.2 | 6.3 | 12.9 | 0 | 3.6 | 8.3 | 13.6 | 13 | -2 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 4 | 9.1 | 5.6 | 8.3 | 10.7 | 5.6 | 6 | 3 |
| 24 | 205 | Сираев Ильнур | 131.3 | 0 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3.6 | 6.6 | 12 | 16.6 | 14.1 | 4.7 | 12.2 | -2 | 0 | 13.4 | 0 | 3 | 5 | 5.4 | 5.4 | 3.9 | 0 | 3.1 | 6.2 | 2 |
| 25 | 307 | Догучаев Ауэс | 129.9 | 0 | 7.2 | 3.9 | 8.9 | 0 | 8.6 | 0 | 8.2 | 16.3 | 5.5 | 4 | 7.7 | 4.6 | 8.8 | 7.7 | 3.1 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4.2 | 3.9 | 2.7 | 9 | 0 | 2 |
| 26 | 405 | Фаргиев Яхья | 122.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 7.8 | 3.8 | 0 | 16.4 | 2 | 17.2 | -2 | 4 | 3.1 | 10.6 | 0 | 9.2 | 4.1 | 3.1 | 11.5 | 0 | 4 | 0 | 6.3 | 5.6 | 0 | 7.3 | 2.8 | 5.9 | 1 |
| 27 | 102 | Журавлев Александр | 120.7 | 7.4 | 0 | 6.1 | 12.3 | 0 | 4 | 3.9 | -4 | 11 | 8.5 | 4 | 15.5 | 4.7 | 4.7 | 6.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.2 | 0 | 16.5 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 4 |
| 28 | 106 | Логинов Михаил | 119.3 | 3.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.7 | 5.6 | 12 | 16.6 | 8.2 | 0 | 8.8 | -2 | 8.9 | 10.8 | 0 | 3 | 5 | 8.4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5.6 | 3 |
| 29 | 208 | Гуренков Алексей | 117.3 | 6.3 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 0 | 0 | 4.1 | 8.2 | 2.7 | -2 | 4 | 15.5 | 9.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 8.7 | 2.6 | 5.1 | 4 | 3 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 5 | 3.1 | 3 |
| 30 | 505 | Клименко Денис | 116.8 | 0 | 9.2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.2 | 0 | 5.6 | 4 | 6.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.1 | 7.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2.2 | 9.8 | 6 | 11.5 | 8.7 | 3 |
| 31 | 502 | Крутицкий Станислав | 115.4 | 0 | 7.2 | 0 | 12.3 | 0 | 4 | 2.3 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 8 | 0 | 12.9 | 8.8 | 8.9 | -2 | 3.1 | 10.3 | 0 | 4 | 1 | 7.6 | 2.9 | 14.2 | 0 | 4.8 | 3.1 | 2 |
| 32 | 311 | Хомяков Владимир | 112.5 | 0 | 2.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 9.1 | 0 | -4 | 16 | -2 | 0 | 12.3 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | -2 | 4.8 | 6.9 | 0 | 4 | 4 | 9.1 | 5.4 | 5.4 | 2.8 | 8.7 | 3.1 | 4 |
| 33 | 507 | Старцев Алексей | 109.7 | 0 | 7.3 | 8.1 | 3.3 | 0 | 4 | 3.9 | 2.2 | 11.2 | 2.2 | 12 | 0 | 9.5 | 0 | 3.4 | -2 | 0 | 11.7 | 0 | 4 | 5 | 4.7 | 5.6 | 8 | 0 | 5.6 | 2.3 | 2 |
| 34 | 404 | Горячев Сергей | 107.9 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 11.2 | 6.6 | 4 | 16.6 | 4.6 | 18 | 11.2 | -2 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | 3 | 3.4 | 5.3 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| 35 | 108 | Аржановский Алексей | 107.3 | 0 | 0 | 2.9 | 13.4 | 0 | 0 | 6.2 | 2.2 | 0 | 6.6 | 8 | 15.5 | 8.3 | 4.7 | 3.3 | -2 | 7.9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 8 | 3.1 | 0 | 0 |
| 36 | 104 | Смирнов Анатолий | 106.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.9 | 0 | 18 | 0 | 2.2 | 0 | 2.4 | 12 | 11.6 | 0 | 9.1 | 0 | 4.1 | 4.8 | 8.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.7 | 5.2 | 3.7 | 0 | 3.1 | 2 |
| 37 | 202 | Вольф Александр | 104.1 | 5.6 | 11 | 11.3 | 0 | 0 | 12.3 | 7.7 | -4 | 15 | -2 | 0 | 15.5 | 9.4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9.7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3 |
| 38 | 105 | Севастьянов Сергей | 103.1 | 11.5 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | -4 | 0 | 10.8 | 8 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 0 | 4.1 | 11.8 | 5.7 | 0 | 4 | 5 | 4.8 | 8.5 | 9.6 | 0 | 0 | 3.1 | 2 |
| 39 | 206 | Сёмин Алексей | 103.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 13.4 | 3.8 | 7.9 | 0 | -4 | 2.7 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 9.1 | -2 | 13 | 8.3 | 5.1 | 4 | 5 | 3.4 | 5.4 | 0 | 0 | 8.7 | 2.3 | 4 |
| 40 | 303 | Шастин Михаил | 100.3 | 0 | 6.3 | 3.2 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | -4 | 8.7 | 1.3 | 8 | 0 | 8.3 | 13.6 | 12.9 | -2 | 4.1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8.4 | 0 | 9.3 | 2.8 | 3.7 | 0 | 2 |
| 41 | 403 | Пятаев Александр | 97.6 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0 | 8.3 | 2.9 | 8.2 | 8.5 | 6.6 | 4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0 | -2 | 3.1 | 7.8 | 0 | 4 | 1 | 8.4 | 5.3 | 0 | 4.3 | 7.8 | 0 | 3 |
| 42 | 111 | Гонохов Александр | 95 | 4.5 | 7.2 | 0 | 12.3 | 11.1 | 0 | 0 | -4 | 5.1 | -2 | 4 | 7.9 | 14.1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8.8 | 0 | 3 | 4 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 |
| 43 | 304 | Бухаров Станислав | 80.2 | 5.3 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 5.5 | -4 | 11.2 | 4.3 | 12 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7.1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11.1 | 2.7 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 306 | Рукавишников Олег | 73.7 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | -4 | 8.5 | -2 | 4 | 11.2 | 4.6 | 9.1 | 12.4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.8 | 4.7 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2 |
| 45 | 308 | Агаджанян Константин | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.3 | 0 | -4 | 4.9 | 7.4 | 4 | 0 | 4.8 | 0 | 11.5 | -2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.9 | 0 | 4.1 | 0 | 5.6 | 2.8 | 0 |
| 46 | 107 | Фокин Александр | 55.7 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 11.1 | 1.2 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | -2 | 0 | 2.4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 5.3 | 0 |
| 47 | 103 | Пятунин Роман | 52.5 | 11.5 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 3.9 | 0 | -4 | 0 | -2 | 4 | 0 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | -2 | 3.6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 3.1 | 1 |
| 48 | 401 | Кобелев Дмитрий | 52.5 | 6.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8.2 | 0 | -2 | 0 | 8.4 | 0 | 4.4 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8.5 | 10 | 1 |
| 49 | 506 | Жилинский Максим | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | 4 | 3.1 | 9.4 | 0 | 3.4 | -2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4.5 | 5.2 | 7.1 | 3.1 | 2.5 | 2 |
| 50 | 210 | Столяров Сергей | 37.3 | 0 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -2 | 4 | 3.6 | 0 | 9.1 | 0 | -2 | 4.8 | 7.5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0 |
| 51 | 501 | Черемухин Максим | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | -4 | 0 | -2 | 4 | 3.5 | 0 | 4.7 | 3.3 | -2 | 0 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 4.7 | 0 |
| 52 | 101 | Есипенко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 201 | Зорин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 204 | Ахмадиев Марат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data source: json (13:53:13)