Кубок России по снайпингу 2022
2-й этап
г.Оренбург 06-07.08.2022
данные зафиксированы: 15-декабря-2025 22:58:51 (+0500)
Сортировка: ИТОГО
| | сквод номер | Стрелок | Город | ИТОГО | Жетон | Автограф | Снайпер 1000 | Балкон | Даллас | Сурок Богданчик | Перенос ЦВС | Отборочное на дуэль | Геометрия | Тракторист | Сурок CNC GC | Открываем Окно | Движка (1 день) | Две бабки | Поиск Sniping.ru | 4 на 1250 | Рваный Азимут | 1000 эскудо ЧИСТОGUN | Движка (2 день) | Закрываем Окно | винтовка | прицел | патрон |
| 1 | 304 | Емельянов Сергей | Люберцы | 181.8 | 4 | 4 | 0 | -2 | 7.2 | 4.3 | 21.2 | 2 | 0 | 8.7 | 19.6 | 22.2 | 5.2 | 1.4 | 23.4 | 10.6 | 11.9 | 16.8 | 6 | 15.3 | | | |
| 2 | 110 | Антоновский Сергей | Саратов | 162.6 | 4 | 4 | 3.8 | -2 | 10.4 | 0 | 21.8 | 1.5 | 3.6 | 8.7 | 9.8 | 15.4 | 3.4 | 7.7 | 25.6 | 6.4 | 6.5 | 16.8 | 0 | 15.2 | | | |
| 3 | 305 | Аблязов Камиль | Саратов | 161.7 | 4 | 5 | 0 | 3.1 | 6.7 | 4.3 | 17.8 | 2 | 3.6 | 5.1 | 11.1 | 19 | 3.4 | 2.2 | 21.1 | 12 | 8.6 | 12 | 3.4 | 17.3 | | | |
| 4 | 307 | Сиротинин Евгений | Москва | 156.1 | 4 | 3 | 5 | 4.1 | 0 | 4.3 | 9.3 | 2 | 10.7 | 8.7 | 7.4 | 19.8 | 6 | 8.7 | 9.2 | 10.9 | 1.6 | 21.6 | 5.2 | 14.6 | | | |
| 5 | 105 | Галеев Рустем | Нижнекамск | 155.3 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 4.3 | 14.3 | 2 | 10.7 | 8 | 8.3 | 12.7 | 6.8 | 2.2 | 24.2 | 2 | 7.5 | 15.9 | 5.2 | 19.1 | | | |
| 6 | 201 | Вольф Александр | Москва | 152.6 | 4 | 4 | 3.8 | 4.1 | 10.4 | 0 | 14.9 | 1.5 | 0 | 2.2 | 15.2 | 17.8 | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 10.2 | 11.2 | 11.1 | 3.4 | 25.4 | | | |
| 7 | 205 | Рукавишников Олег | Елабуга | 149.5 | 4 | 4 | 0 | -2 | 6.7 | 0 | 12.5 | 2 | 10.7 | 8 | 8 | 23 | 6.8 | 2.2 | 0 | 11.4 | 10.5 | 15.1 | 6 | 20.6 | | | |
| 8 | 405 | Журавлев Александр | Москва | 147 | 3 | 5 | 5 | -2 | 6.7 | 0 | 15.4 | 2 | 10.7 | 5.8 | 13.7 | 7.7 | 0 | -4 | 13.8 | 16.8 | 8.6 | 19.9 | 3.4 | 15.5 | | | |
| 9 | 408 | Турсумбеков Баурджан | Курган | 146.5 | 4 | 2 | 5 | -2 | 6.7 | 0 | 12.2 | 2 | 0 | 5.8 | 15.2 | 3.9 | 3.4 | 7.7 | 27.6 | 10.1 | 11.5 | 15.7 | 3.4 | 12.3 | | | |
| 10 | 303 | Ерилин Сергей | Рославль | 145.4 | 3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 20.5 | 0 | 7.1 | 8.7 | 5.4 | 13.4 | 0 | 1.2 | 12 | 6.2 | 7.5 | 34 | 2.6 | 9.7 | | | |
| 11 | 404 | Крутицкий Станислав | Санкт-Петербург | 138.5 | 4 | 3 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 21 | 2 | 3.6 | 8.7 | 19.6 | 10 | 0 | 2.5 | 12.7 | 15.7 | 2 | 15.9 | 3.4 | 7.8 | | | |
| 12 | 407 | Цыганков Павел | Москва | 137.9 | 3 | 5 | 5 | -2 | 6.7 | 0 | 16.3 | 2 | 7.1 | 2.9 | 11.1 | 3.2 | 6 | 8.7 | 14 | 15 | 1.6 | 6.9 | 3.4 | 22 | | | |
| 13 | 406 | Шевченко Сергей | Курск | 136.5 | 4 | 5 | 3.8 | -2 | 6.7 | 0 | 23.6 | 1.5 | 10.7 | 8 | 0 | 7.9 | 3.4 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | 13.3 | 21.4 | 2.6 | 15.5 | | | |
| 14 | 111 | Мелкишев Владимир | Киров | 133.5 | 4 | 4 | 0 | 4.1 | 6.7 | 0 | 17.8 | 2 | 7.2 | 5.1 | 0 | 15.3 | 5.2 | 7.6 | 3.1 | 8 | 8.5 | 15.3 | 0 | 19.6 | | | |
| 15 | 109 | Самойлов Александр | Ижевск | 132.1 | 3 | 5 | 3.8 | 4.1 | 7.2 | 4.3 | 20.2 | 2 | 7.2 | 8 | 4.1 | 16.3 | 3.4 | 2.2 | 4.4 | 6 | 6.7 | 3.8 | 2.6 | 17.8 | | | |
| 16 | 207 | Фаргиев Яхья | Малгобек | 127.3 | 4 | 5 | 0 | -2 | 3.2 | 5.7 | 13.4 | 1.5 | 7.1 | 8 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | -4 | 2.3 | 8 | 13.3 | 24.5 | 6 | 22.2 | | | |
| 17 | 206 | Гуренков Алексей | Смоленск | 124.5 | 3 | 5 | 0 | -2 | 6.7 | 4.3 | 19.4 | 0 | 3.6 | 8 | 0 | 12.6 | 6.8 | 8.7 | 3.3 | 0 | 3.6 | 19.9 | 2.6 | 19 | | | |
| 18 | 204 | Зудилин Константин | Москва | 119.4 | 4 | 5 | 0 | -2 | 6.7 | 4.3 | 13.6 | 2 | 0 | 0 | 15.2 | 10.3 | 0 | -4 | 20.8 | 10.8 | 12.3 | 6.9 | 3.4 | 10.1 | | | |
| 19 | 112 | Вилков Артем | Ижевск | 118.8 | 4 | 5 | 0 | 4.1 | 7.2 | 0 | 15.9 | 2 | 0 | 5.1 | 12.4 | 6.4 | 2.6 | 0 | 0 | 7.8 | 3.2 | 22.9 | 6 | 14.2 | | | |
| 20 | 104 | Клименко Денис | Москва | 117 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 3.5 | 0 | 5.6 | 2 | 3.6 | 8.7 | 9.8 | 15.7 | 6 | 6.6 | 2.3 | 7.8 | 13.3 | 10.9 | 3.4 | 7.7 | | | |
| 21 | 202 | Нефёдов Дмитрий | Рославль | 115.5 | 4 | 5 | 0 | -2 | 10.4 | 0 | 8.7 | 2 | 3.6 | 8.7 | 0 | 13.7 | 2.6 | 1.2 | 6.3 | 15.6 | 3.8 | 0 | 3.4 | 28.5 | | | |
| 22 | 203 | Данилов Александр | Омск | 112.4 | 4 | 5 | 0 | -2 | 3.5 | 0 | 9.6 | 2 | 7.2 | 8.7 | 4.4 | 14.3 | 0 | 8.7 | 12.4 | 6.9 | 4.2 | 13.2 | 2.6 | 7.7 | | | |
| 23 | 312 | Радченко Дмитрий | Москва | 110.4 | 4 | 5 | 0 | 3.1 | 6.7 | 0 | 7.5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 3.4 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 7.5 | 3.8 | 3.4 | 21.4 | | | |
| 24 | 311 | Токарев Максим | Санкт-Петербург | 108.1 | 4 | 2 | 3.8 | 4.1 | 0 | 5.7 | 21.5 | 2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 0.7 | 3.4 | 7.6 | 16.6 | 9.8 | 5.3 | 0 | 2.6 | 4.6 | | | |
| 25 | 411 | Моисейкин Игорь | Смоленск | 106.9 | 4 | 4 | 0 | 3.1 | 10.4 | 0 | 9.4 | 2 | 10.7 | 8.7 | 0 | 5.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 13.5 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 17.5 | | | |
| 26 | 108 | Антоновский Александр | Курск | 105.9 | 3 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 14.4 | 2 | 3.6 | 8 | 4.4 | 0 | 0 | 1.2 | 18.8 | 6.1 | 12.3 | 20.5 | 3.4 | 6.2 | | | |
| 27 | 106 | Краснов Игорь | Набережные Челны | 103.8 | 4 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 0 | 8.7 | 8.7 | 23 | 6.8 | 1.2 | 6.9 | 7.8 | 12.9 | 4.6 | 3.4 | 7.9 | | | |
| 28 | 309 | Зорин Александр | Нижнекамск | 102.3 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.8 | 2 | 10.7 | 0 | 17.2 | 14.2 | 0 | -4 | 2.3 | 9.6 | 1.6 | 15.9 | 0 | 16.6 | | | |
| 29 | 212 | Нагирный Валерий | Москва | 98.1 | 4 | 3 | 0 | 4.1 | 3.2 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 5.1 | 7.9 | 15.1 | 0 | 1.2 | 10.9 | 4.4 | 4.9 | 16.8 | 3.4 | 3.3 | | | |
| 30 | 306 | Хомяков Владимир | Киров | 96.8 | 4 | 4 | 0 | -2 | 3.5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1.1 | 3.4 | 8.7 | 3.8 | 6.2 | 6.5 | 7.5 | 3.4 | 17.7 | | | |
| 31 | 209 | Бухаров Станислав | Набережные Челны | 96.3 | 4 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 13.7 | 19 | 2.6 | 8.7 | 6.9 | 6.1 | 10.7 | 0 | 3.4 | 11.1 | | | |
| 32 | 302 | Пилюгин Евгений | Екатеринбург | 95.4 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3.2 | 5.7 | 9.9 | 2 | 0 | 8 | 9.3 | 12.5 | 3.4 | 8.7 | 10.7 | 3.4 | 6.1 | 3.8 | 6 | 2.7 | | | |
| 33 | 107 | Абдулин Камиль | Москва | 94.7 | 4 | 5 | 5 | -2 | 0 | 0 | 13.3 | 2 | 0 | 8.7 | 5.9 | 1.6 | 3.4 | -4 | 12 | 6.1 | 4.2 | 15.1 | 3.4 | 11 | | | |
| 34 | 103 | Сираев Ильнур | Уфа | 87.8 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3.6 | 5.1 | 3.9 | 14.3 | 0 | 7.7 | 10.6 | 6 | 3.6 | 15.7 | 0 | 7.9 | | | |
| 35 | 402 | Гонохов Александр | Екатеринбург | 77.3 | 4 | 3 | 0 | 3.1 | 6.7 | 0 | 7.9 | 2 | 3.6 | 5.1 | 5.2 | 10.8 | 5.2 | -4 | 3.1 | 8.7 | 0 | 8.8 | 0 | 4.1 | | | |
| 36 | 308 | Старцев Алексей | Москва | 61 | 3 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.5 | 2.2 | 0 | 1.6 | 6.8 | 2.2 | 3.1 | 0 | 1.2 | 17 | 6 | 6.4 | | | |
| 37 | 409 | Борисов Александр | Оренбург | 56.9 | 3 | 3 | 0 | -2 | 3.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.6 | 1.2 | 18.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | | | |
| 38 | 301 | Литвиненко Александр | Воронеж | 37.3 | 4 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13.5 | 2 | 0 | 8 | 9.3 | -2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | 410 | Пятунин Роман | Оренбург | 36.2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 2.6 | 7.7 | | | |
| 40 | 101 | Терещенко Виктор | Москва | 13.3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | | | |
| 41 | 102 | Дмитриев Александр | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | 208 | Аржановский Алексей | Казань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | 210 | Либин Роман | Оренбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 44 | 211 | Шастин Михаил | Иркутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 45 | 310 | Купцов Андрей | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 46 | 401 | Помошников Сергей | Саратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 47 | 403 | Жохов Сергей | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
data source: google (16:08:09)