КУБОК РОССИИ по СНАЙПИНГУ 2022
квалификация
данные по состоянию на 05-января-2026 07:11:31 (+0500)
Сортировка: ИТОГО, отсортировать по ФАМИЛИЯ, ИМЯ
| | Стрелок | Город | Очки Кубок-2022 | Результат этап-1 | % от победителя этап-1 | Результат этап-2 | % от победителя этап-2 | Результат этап-3 | % от победителя этап-3 |
| 1 | Журавлев Александр | Москва | 279.85 | 197 | 98.99 | 147 | 80.86 | 251.4 | 100 |
| 2 | Антоновский Сергей | Саратов | 256.93 | 179.5 | 90.2 | 162.6 | 89.44 | 194.3 | 77.29 |
| 3 | Антоновский Александр | Курск | 248.02 | 178.8 | 89.85 | 105.9 | 58.25 | 251.2 | 99.92 |
| 4 | Самойлов Александр | Ижевск | 246.97 | 184.7 | 92.81 | 132.1 | 72.66 | 204.9 | 81.5 |
| 5 | Нефёдов Дмитрий | Рославль | 236.08 | 199 | 100 | 115.5 | 63.53 | 182.4 | 72.55 |
| 6 | Гуренков Алексей | Смоленск | 232.53 | 171.4 | 86.13 | 124.5 | 68.48 | 195.9 | 77.92 |
| 7 | Ерилин Сергей | Рославль | 232.05 | 154.2 | 77.49 | 145.4 | 79.98 | 187.5 | 74.58 |
| 8 | Цыганков Павел | Москва | 229.3 | 165.4 | 83.12 | 137.9 | 75.85 | 176.8 | 70.33 |
| 9 | Шевченко Сергей | Курск | 228.51 | 170.2 | 85.53 | 136.5 | 75.08 | 170.7 | 67.9 |
| 10 | Турсумбеков Баурджан | Курган | 219.07 | 189.7 | 95.33 | 146.5 | 80.58 | 108.5 | 43.16 |
| 11 | Галеев Рустем | Нижнекамск | 214.53 | 140.1 | 70.4 | 155.3 | 85.42 | 147.6 | 58.71 |
| 12 | Зудилин Константин | Москва | 212.76 | 164.7 | 82.76 | 119.4 | 65.68 | 161.7 | 64.32 |
| 13 | Клименко Денис | Москва | 208.94 | 152.2 | 76.48 | 117 | 64.36 | 171.2 | 68.1 |
| 14 | Рукавишников Олег | Елабуга | 208.52 | 110.9 | 55.73 | 149.5 | 82.23 | 177.4 | 70.56 |
| 15 | Крутицкий Станислав | Санкт-Петербург | 208.14 | 134.6 | 67.64 | 138.5 | 76.18 | 161.7 | 64.32 |
| 16 | Краснов Игорь | Набережные Челны | 201.81 | 155.3 | 78.04 | 103.8 | 57.1 | 167.6 | 66.67 |
| 17 | Мелкишев Владимир | Киров | 196.62 | 130.6 | 65.63 | 133.5 | 73.43 | 144.7 | 57.56 |
| 18 | Зорин Александр | Нижнекамск | 192.26 | 175.4 | 88.14 | 102.3 | 56.27 | 120.3 | 47.85 |
| 19 | Бухаров Станислав | Набережные Челны | 185.63 | 134.1 | 67.39 | 96.3 | 52.97 | 164.1 | 65.27 |
| 20 | Емельянов Сергей | Люберцы | 180.2 | 159.6 | 80.2 | 181.8 | 100 | - | |
| 21 | Данилов Даниил | Оренбург | 177.68 | 195.2 | 98.09 | - | | 200.1 | 79.59 |
| 22 | Литвиненко Александр | Воронеж | 171.41 | 149.7 | 75.23 | 37.3 | 20.52 | 190.2 | 75.66 |
| 23 | Аблязов Камиль | Саратов | 168.41 | - | | 161.7 | 88.94 | 199.8 | 79.47 |
| 24 | Сираев Ильнур | Уфа | 165.9 | 110.4 | 55.48 | 87.8 | 48.29 | 156.2 | 62.13 |
| 25 | Данилов Александр | Омск | 162.16 | 124.7 | 62.66 | 112.4 | 61.83 | 94.7 | 37.67 |
| 26 | Гросу Максим | Салават | 158.8 | 150.8 | 75.78 | - | | 208.7 | 83.02 |
| 27 | Токарев Максим | Санкт-Петербург | 153.68 | 187.5 | 94.22 | 108.1 | 59.46 | - | |
| 28 | Сиротинин Евгений | Москва | 142.42 | - | | 156.1 | 85.86 | 142.2 | 56.56 |
| 29 | Сёмин Алексей | Комсомольск-на-Амуре | 139.49 | 130.5 | 65.58 | - | | 185.8 | 73.91 |
| 30 | Сарваров Денис | Пермь | 138.49 | 125.2 | 62.91 | - | | 190 | 75.58 |
| 31 | Пряничников Максим | Набережные Челны | 137.9 | 169.6 | 85.23 | - | | 132.4 | 52.67 |
| 32 | Вольф Александр | Москва | 134.85 | - | | 152.6 | 83.94 | 128 | 50.91 |
| 33 | Фаргиев Яхья | Малгобек | 132.55 | - | | 127.3 | 70.02 | 157.2 | 62.53 |
| 34 | Абдулин Камиль | Москва | 121.54 | 138.2 | 69.45 | 94.7 | 52.09 | - | |
| 35 | Хомяков Владимир | Киров | 118.28 | 129.4 | 65.03 | 96.8 | 53.25 | - | |
| 36 | Пилюгин Евгений | Екатеринбург | 102.44 | 0 | 0 | 95.4 | 52.48 | 125.6 | 49.96 |
| 37 | Самсонов Константин | Москва | 94.52 | 188.1 | 94.52 | - | | - | |
| 38 | Усачёв Владимир | Москва | 85.58 | 170.3 | 85.58 | - | | - | |
| 39 | Шастин Михаил | Иркутск | 81.21 | 85.3 | 42.86 | 0 | 0 | 96.4 | 38.35 |
| 40 | Дмитриев Александр | Москва | 76.68 | 152.6 | 76.68 | 0 | 0 | - | |
| 41 | Колесниченко Иван | Москва | 76.23 | 103.8 | 52.16 | - | | 60.5 | 24.07 |
| 42 | Жохов Сергей | Москва | 72.61 | 144.5 | 72.61 | 0 | 0 | - | |
| 43 | Гонохов Александр | Екатеринбург | 66.39 | 47.5 | 23.87 | 77.3 | 42.52 | - | |
| 44 | Вилков Артем | Ижевск | 65.35 | - | | 118.8 | 65.35 | - | |
| 45 | Радченко Дмитрий | Москва | 60.73 | - | | 110.4 | 60.73 | - | |
| 46 | Моисейкин Игорь | Смоленск | 58.8 | - | | 106.9 | 58.8 | - | |
| 47 | Курносов Евгений | Комсомольск-на-Амуре | 57.68 | - | | - | | 145 | 57.68 |
| 48 | Борисов Александр | Оренбург | 55.97 | 49.1 | 24.67 | 56.9 | 31.3 | - | |
| 49 | Мурга Иван | Тюмень | 54.02 | 107.5 | 54.02 | - | | - | |
| 50 | Нагирный Валерий | Москва | 53.96 | - | | 98.1 | 53.96 | - | |
| 51 | Середов Денис | Уфа | 53.12 | 105.7 | 53.12 | - | | - | |
| 52 | Ватулин Алексей | Калуга | 52.36 | 104.2 | 52.36 | - | | - | |
| 53 | Пятунин Роман | Оренбург | 50.34 | - | | 36.2 | 19.91 | 76.5 | 30.43 |
| 54 | Пыжиков Владимир | Москва | 43.56 | - | | - | | 109.5 | 43.56 |
| 55 | Бондаренко Сергей | Хабаровск | 43.28 | - | | - | | 108.8 | 43.28 |
| 56 | Баязитов Марат | Салават | 40.55 | 80.7 | 40.55 | - | | - | |
| 57 | Смирнов Анатолий | Москва | 40.3 | 80.2 | 40.3 | - | | - | |
| 58 | Старцев Алексей | Москва | 33.55 | - | | 61 | 33.55 | - | |
| 59 | Ахмадиев Марат | Уфа | 29.24 | - | | - | | 73.5 | 29.24 |
| 60 | Есипенко Алексей | Кумертау | 19.09 | - | | - | | 48 | 19.09 |
| 61 | Аржановский Алексей | Казань | 14.96 | - | | 0 | 0 | 37.6 | 14.96 |
| 62 | Терещенко Виктор | Москва | 7.32 | - | | 13.3 | 7.32 | - | |
| 63 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 64 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 65 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 66 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 67 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 68 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 69 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 70 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 71 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 72 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 73 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 74 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 75 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 76 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 77 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 78 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 79 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 80 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 81 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 82 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 83 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 84 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 85 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 86 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 87 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 88 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 89 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 90 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 91 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 92 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 93 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 94 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 95 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 96 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 97 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 98 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 99 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
| 100 | - | - | 0 | - | | - | | - | |
data source: google (18:37:31)