Протокол
Кубок России по снайпингу - 2022
ФИНАЛ. Плей-ОФФ
г.Оренбург 03-04.12.2022
данные зафиксированы 04.12.2022 17:00:00 (МСК+2)
Сортировка: Баллы ПлейОФФ
| | сквод номер | Стрелок | Город | Место | Баллы плейОФФ | ф-1 | ф-2 | ф-3 | ф-4 | ф-5 | ф-6 | ф-7 | ф-8 | ф-9 | |
| 1 | 202 | Антоновский Александр | Курск | 1 | 177.4 | 3.5 | 6.3 | 5.6 | 7.6 | 0 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | БОЛЬШОЙ ФИНАЛ | |
| 2 | 201 | Рукавишников Олег | Елабуга | 1 | 161.8 | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 3.7 | 6.3 | 0 | 4.8 | БОЛЬШОЙ ФИНАЛ | |
| 3 | 306 | Нефёдов Дмитрий | Рославль | 1 | 161.7 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 0 | Малый финал | |
| 4 | 101 | Журавлев Александр | Москва | 1 | 159.3 | 0 | 6.3 | 5.6 | 3.1 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | 4.8 | Малый финал | |
| 5 | 104 | Зудилин Константин | Москва | 5 | 147.5 | 3.5 | 6.3 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 6.3 | 2.4 | 0 | | |
| 6 | 305 | Клименко Денис | Москва | 6 | 147.1 | 3.5 | 6.3 | 2.4 | 3.1 | 8.5 | 6.3 | 2.4 | 4.5 | | |
| 7 | 106 | Ерилин Сергей | Рославль | 7 | 138.1 | 3.5 | 0 | 2.4 | 7.6 | 3.7 | 6.3 | 2.4 | | | |
| 8 | 102 | Шевченко Сергей | Курск | 8 | 135.7 | 3.5 | 2.6 | 0 | 0 | 3.7 | 6.3 | 6.4 | | | |
| 9 | 303 | Турсумбеков Баурджан | Курган | 9 | 126.3 | 3.5 | 6.3 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 0 | | | | |
| 10 | 302 | Антоновский Сергей | Саратов | 10 | 121.9 | 7.5 | 6.3 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 6.3 | | | | |
| 11 | 304 | Краснов Игорь | Набережные Челны | 11 | 109.9 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | | | | | |
| 12 | 107 | Гуренков Алексей | Смоленск | 12 | 109.5 | 0 | 0 | 5.6 | 3.1 | 3.7 | | | | | |
| 13 | 207 | Крутицкий Станислав | Санкт-Петербург | 13 | 100.6 | 4 | 6.3 | 2.4 | 3.1 | | | | | | |
| 14 | 205 | Цыганков Павел | Москва | 14 | 96.5 | 7.5 | 2.6 | 5.6 | 0 | | | | | | |
| 15 | 105 | Самойлов Александр | Ижевск | 15 | 83.1 | 0 | 0 | 3.2 | | | | | | | |
| 16 | 103 | Бухаров Станислав | Набережные Челны | 16 | 76.6 | 0 | 2.6 | 0 | | | | | | | |
| 17 | 204 | Сираев Ильнур | Уфа | 17 | 75.7 | 3.5 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | 206 | Пряничников Максим | Набережные Челны | 18 | 75.4 | | | | | | | | | | |
| 19 | 203 | Галеев Рустем | Нижнекамск | 19 | 69 | 4 | | | | | | | | | |
| 20 | 301 | Мелкишев Владимир | Киров | 20 | 54.5 | 0 | | | | | | | | | |
data source: json (19:44:57)