Протокол
Кубок России по снайпингу - 2022
ФИНАЛ. Квалификационный раунд
г.Оренбург 03-04.12.2022
данные зафиксированы 15-декабря-2025 22:58:40 (+0500)
Сортировка: ИТОГО
| № | сквод номер | Стрелок | Город | ИТОГО | | Автограф | Снайпер 1000 | | на уменьшение | Чистоган | Рваный азимут | Горный Даллас | | Движка | Две бабки | Гонг Zero | Порвали парус | | Каскад | Градус | Прогресс | Три патрона | |
| 1 | 202 | Антоновский Александр | Курск | 137.2 | | 4 | 5.1 | | 11.8 | 29.4 | 6.3 | 0 | | 6.8 | 2.2 | 2 | 15.7 | | 12.3 | 10.8 | 17.8 | 13 | |
| 2 | 306 | Нефёдов Дмитрий | Рославль | 131.8 | | 5 | 0 | | 11.8 | 16.5 | 12.8 | 7.2 | | 3.4 | 8.2 | 0 | 13.4 | | 17.5 | 10.8 | 13.2 | 12 | |
| 3 | 201 | Рукавишников Олег | Елабуга | 124.5 | | 5 | 3.8 | | 9.6 | 20.5 | 10.5 | 0 | | 6.8 | 8.2 | 0 | 14.4 | | 6.3 | 10.8 | 15.6 | 13 | |
| 4 | 101 | Журавлев Александр | Москва | 123.1 | | 4 | 3.8 | | 3 | 23 | 7.2 | 7.2 | | 6.8 | -4 | 2 | 19.7 | | 21.9 | 10.8 | 17.7 | 0 | |
| 5 | 104 | Зудилин Константин | Москва | 119.8 | | 5 | 3.8 | | 6.8 | 17.1 | 2.6 | 0 | | 6 | 7.2 | 0 | 19.4 | | 9.8 | 10.8 | 22.9 | 8.4 | |
| 6 | 102 | Шевченко Сергей | Курск | 113.2 | | 1 | 0 | | 11.8 | 12 | 11.7 | 3.6 | | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 19.3 | | 16.4 | 3.6 | 17.7 | 7.9 | |
| 7 | 106 | Ерилин Сергей | Рославль | 112.2 | | 5 | 0 | | 11.8 | 12.5 | 12.8 | 3.6 | | 0 | 8.2 | 2 | 11.2 | | 8.1 | 7.2 | 17.8 | 12 | |
| 8 | 305 | Клименко Денис | Москва | 110.1 | | 4 | 0 | | 4 | 24.3 | 8.4 | 10.8 | | 3.4 | 7.2 | 0 | 0 | | 17.8 | 7.2 | 15.1 | 7.9 | |
| 9 | 303 | Турсумбеков Баурджан | Курган | 107.3 | | 4 | 0 | | 10.6 | 7.1 | 16.5 | 10.8 | | 6.8 | 8.2 | 1.6 | 15.7 | | 4 | 0 | 10 | 12 | |
| 10 | 107 | Гуренков Алексей | Смоленск | 97.1 | | 1 | 0 | | 8 | 7.2 | 7.2 | 0 | | 3.4 | 8.2 | 0 | 5.3 | | 17.5 | 10.8 | 16.5 | 12 | |
| 11 | 304 | Краснов Игорь | Набережные Челны | 94.6 | | 5 | 0 | | 6.6 | 4.6 | 7.9 | 7.2 | | 3.4 | 8.2 | 0 | 13.5 | | 14 | 10.8 | 5.7 | 7.7 | |
| 12 | 302 | Антоновский Сергей | Саратов | 92.6 | | 5 | 0 | | 5.8 | 3.1 | 11.4 | 7.2 | | 2.6 | -4 | 0 | 17.6 | | 13.7 | 0 | 22.9 | 7.3 | |
| 13 | 207 | Крутицкий Станислав | Санкт-Петербург | 84.8 | | 4 | 0 | | 2.8 | 7.2 | 4.9 | 0 | | 6.8 | 7.2 | 2 | 10 | | 12.3 | 10.8 | 12.5 | 4.3 | |
| 14 | 205 | Цыганков Павел | Москва | 80.8 | | 4 | 0 | | 9.9 | 11.6 | 2.6 | 0 | | 5.2 | 8.2 | 0 | 9.7 | | 8.9 | 7.2 | 10.3 | 3.2 | |
| 15 | 105 | Самойлов Александр | Ижевск | 79.9 | | 4 | 0 | | 11.1 | 4.1 | 13.1 | 3.6 | | 0 | 7.2 | 0 | 14.9 | | 0.4 | 3.6 | 10.5 | 7.4 | |
| 16 | 206 | Пряничников Максим | Набережные Челны | 75.4 | | 0 | 0 | | 5.1 | 0 | 11.8 | 0 | | 3.4 | 2 | 0 | 15.7 | | 13.7 | 3.6 | 15.8 | 4.3 | |
| 17 | 103 | Бухаров Станислав | Набережные Челны | 74 | | 1 | 0 | | 6.8 | 7.4 | 17.4 | 7.2 | | 6 | 2.2 | 2 | 12.1 | | 9.8 | 0 | -2 | 4.1 | |
| 18 | 204 | Сираев Ильнур | Уфа | 72.2 | | 4 | 0 | | 5.8 | 0 | 8.2 | 3.6 | | 3.4 | 8.2 | 0 | 13.5 | | 4.4 | 10.8 | 6.7 | 3.6 | |
| 19 | 203 | Галеев Рустем | Нижнекамск | 65 | | 0 | 0 | | 0 | 7.9 | 8.1 | 3.6 | | 3.4 | 2 | 2 | 4.9 | | 7.2 | 0 | 17.5 | 8.4 | |
| 20 | 301 | Мелкишев Владимир | Киров | 54.5 | | 5 | 0 | | 2.1 | 4.2 | 7 | 7.2 | | 3.4 | 2.2 | 0 | 7.6 | | -2 | 3.6 | 10.1 | 4.1 | |
data source: cache (22:58:27)