номер | Город | ЦВС 1-й день | ЦВС 2-й день | 1000 | выстрел | метров | мишень | Чистоган | меткий | 1-й день | 2-й день | 330 | 500 | нет 400 | 500 | синих | 400/500 | 150 сек. | промаха | |||||||||
| Набережные Челны | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рославль | ||||||||||||||||||||||||||||
| Набережные Челны | ||||||||||||||||||||||||||||
| Люберцы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ижевск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оренбург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ярославль | ||||||||||||||||||||||||||||
| Саратов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Воронеж | ||||||||||||||||||||||||||||
| Набережные Челны | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стерлитамак | ||||||||||||||||||||||||||||
| Саратов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комсомольск на Амуре | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Курск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа, Пермь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ижевск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нижнекамск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ростов на Дону | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Казань | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тюмень | ||||||||||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Оренбург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Салават | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иркутск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Смоленск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Симферополь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Комсомольск на Амуре | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стерлитамак | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Балаково | ||||||||||||||||||||||||||||
| Киров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Раменское | ||||||||||||||||||||||||||||
| Курск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Курган | ||||||||||||||||||||||||||||
| Нижнекамск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Самара | ||||||||||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Набережные Челны | ||||||||||||||||||||||||||||
| Симферополь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Омск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва | ||||||||||||||||||||||||||||
| Симферополь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Киров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стерлитамак | ||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитогорск | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уфа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Москва |