НОМИНАЦИЯ VARMINT
Южный Урал 2021 - осень (3-й этап Кубка ЦВС-2021)
г.Стерлитамак 02-03.10.2021
данные зафиксированы 03 Октября 2021 18:00:00
Сортировка: ИТОГО
| | Номер | Стрелок | ИТОГО Varmint | 1-й день | 2-й день |
| 1 | 201 | Антоновский Александр | 40 | 17 | 23 |
| 2 | 303 | Журавлев Александр | 40 | 13 | 27 |
| 3 | 306 | Токарев Максим | 39 | 12 | 27 |
| 4 | 103 | Данилов Даниил | 27 | 7 | 20 |
| 5 | 203 | Антоновский Сергей | 26 | 6 | 20 |
| 6 | 105 | Блюм Тимур | 23 | 6 | 17 |
| 7 | 106 | Моисейкин Игорь | 23 | 0 | 23 |
| 8 | 405 | Усмаев Рахман | 23 | 6 | 17 |
| 9 | 302 | Емельянов Сергей | 22 | 6 | 16 |
| 10 | 104 | Колесниченко Иван | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 206 | Сарваров Денис | 20 | 7 | 13 |
| 12 | 305 | Цыганков Павел | 20 | 10 | 10 |
| 13 | 310 | Самойлов Александр | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 205 | Сираев Ильнур | 19 | 13 | 6 |
| 15 | 101 | Сёмин Алексей | 17 | 0 | 17 |
| 16 | 202 | Гросу Максим | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 209 | ОМОН-1 | 17 | 0 | 17 |
| 18 | 406 | Дмитриев Александр | 17 | 0 | 17 |
| 19 | 102 | Нефедов Дмитрий | 16 | 0 | 16 |
| 20 | 403 | Мелкишев Владимир | 16 | 0 | 16 |
| 21 | 407 | Пряничников Максим | 16 | 6 | 10 |
| 22 | 409 | Краснов Игорь | 16 | 0 | 16 |
| 23 | 204 | Середов Денис | 13 | 0 | 13 |
| 24 | 304 | Вилков Артем | 13 | 0 | 13 |
| 25 | 109 | Литвиненко Александр | 12 | 6 | 6 |
| 26 | 207 | Варворкин Вячеслав | 12 | 0 | 12 |
| 27 | 210 | Варин Артур | 12 | 6 | 6 |
| 28 | 311 | Крутицкий Станислав | 12 | 6 | 6 |
| 29 | 301 | Абдулин Камиль | 10 | 0 | 10 |
| 30 | 307 | Протасов Дмитрий | 10 | 10 | 0 |
| 31 | 308 | Зудилин Константин | 10 | 0 | 10 |
| 32 | 309 | Клименко Денис | 10 | 0 | 10 |
| 33 | 401 | Хомяков Владимир | 10 | 0 | 10 |
| 34 | 110 | Усачёв Владимир | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 208 | ОМОН-2 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 408 | Галеев Рустем | 6 | 0 | 6 |
| 37 | 107 | Хомутов Александр | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 108 | Гуренков Алексей | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 211 | Коньшин Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 402 | Бухаров Станислав | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 404 | Рукавишников Олег | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 410 | Лозынин Александр | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 411 | Зорин Александр | 0 | 0 | 0 |
data source: json (13:44:47)