Протокол
Южный Урал 2021 - осень (3-й этап Кубка ЦВС-2021)
г.Стерлитамак 02-03.10.2021
данные зафиксированы на 03 Октября 2021 18:00:00
Сортировка: ИТОГО
| | сквод номер | ФИО | Город | ИТОГО | Перенос ЦВС 1-й день | Перенос ЦВС 2-й день | Снайпер 1000 | Уверенный выстрел | Три на 1000 | Жетон | Порты 330 | Порты 500 | Штрафной 500 | Выбора нет | Три синих | Три неваляшки | Varmint 1-й день | Varmint 2-й день | Скрытая цель | сурок Богданчик | Штрафной холм | Чистоган 1-йдень | Чистоган 2-йдень | Овраг гонги | Заказной
| винтовка | прицел | патрон |
| 1 | 201 | Антоновский Александр | Курск | 432 | 63 | 66 | 10 | 8 | 13 | 7 | 12 | 9 | 9 | 8 | 24 | 21 | 17 | 23 | 0 | 9 | 7 | | 44 | 59 | 23 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 260rem |
| 2 | 302 | Емельянов Сергей | Люберцы | 388 | 62 | 59 | 6 | 0 | 27 | 4 | 18 | 12 | 9 | -4 | 24 | 14 | 6 | 16 | 5 | 5 | 4 | | 44 | 54 | 23 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6.5x47 |
| 3 | 102 | Нефедов Дмитрий | Рославль | 387 | 66 | 55 | 10 | 8 | 27 | 7 | 24 | 12 | 5 | 8 | 24 | 21 | 0 | 16 | 14 | 9 | 4 | | 18 | 36 | 23 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 4 | 303 | Журавлев Александр | Москва | 381 | 70 | 63 | 6 | 8 | 10 | 7 | 18 | 9 | -3 | 8 | 24 | 0 | 13 | 27 | 10 | 9 | 7 | | 35 | 42 | 18 | Sako 85 | NF ATACR 7-35 | 260rem |
| 5 | 103 | Данилов Даниил | Оренбург | 328 | 38 | 31 | 0 | 8 | 27 | 7 | 12 | 12 | 9 | 8 | 24 | 21 | 7 | 20 | 15 | 9 | 7 | | 36 | 27 | 10 | Sako TRG-22 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 6 | 203 | Антоновский Сергей | Саратов | 327 | 46 | 55 | 0 | 8 | 19 | 7 | 24 | 9 | 9 | -4 | 16 | 21 | 6 | 20 | 8 | 0 | 7 | | 27 | 35 | 14 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6xc |
| 7 | 304 | Вилков Артем | Ижевск | 314 | 24 | 70 | 0 | 8 | 9 | 7 | 18 | 12 | 9 | 8 | 24 | 21 | 0 | 13 | 5 | 5 | 4 | | 35 | 28 | 14 | Tikka T3 | Vortex | 6.5x47 |
| 8 | 308 | Зудилин Константин | Москва | 308 | 42 | 58 | 0 | 8 | 9 | 7 | 18 | 12 | 9 | -4 | 16 | 21 | 0 | 10 | 12 | 5 | 4 | | 35 | 32 | 14 | Sako TRG-22 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 9 | 310 | Самойлов Александр | Ижевск | 308 | 47 | 39 | 0 | 9 | 17 | 7 | 24 | 12 | 5 | 8 | 24 | 7 | 0 | 20 | 5 | 9 | 7 | | 18 | 36 | 14 | Tikka T3 | NF ATACR 5-25 | 6.5x47 |
| 10 | 301 | Абдулин Камиль | Москва | 307 | 62 | 54 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 16 | 14 | 0 | 10 | 5 | 9 | 7 | | 26 | 36 | 19 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 11 | 212 | Аблязов Камиль | Саратов | 306 | 23 | 62 | 6 | 8 | 9 | 4 | 18 | 12 | 9 | 8 | 16 | 21 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | | 27 | 19 | 27 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6xc |
| 12 | 406 | Дмитриев Александр | Москва | 305 | 56 | 62 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | 12 | -3 | -4 | 24 | 21 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | | 17 | 45 | 9 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6.5x47 |
| 13 | 409 | Краснов Игорь | Набережные Челны | 305 | 47 | 62 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | 9 | 8 | 16 | 14 | 0 | 16 | 12 | 5 | 7 | | 26 | 28 | 5 | Tikka T3 | Schmidt & Bender 4-45 | 6.5 Creedmoor |
| 14 | 110 | Усачёв Владимир | Москва | 303 | 47 | 43 | 6 | 8 | 0 | 7 | 24 | 12 | 9 | 8 | 16 | 21 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | | 36 | 19 | 27 | Savage | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 15 | 106 | Моисейкин Игорь | Смоленск | 290 | 38 | 62 | 0 | 8 | 14 | 7 | 18 | 6 | 5 | 8 | 24 | 7 | 0 | 23 | 17 | 0 | 4 | | 17 | 18 | 14 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 16 | 311 | Крутицкий Станислав | Санкт-Петербург | 283 | 42 | 35 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 8 | 24 | 14 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | | 17 | 45 | 23 | Bergara B14 | Vortex | 6.5 Creedmoor |
| 17 | 306 | Токарев Максим | Санкт-Петербург | 280 | 47 | 62 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | -4 | 24 | 14 | 12 | 27 | 0 | 9 | 7 | | 0 | 44 | 14 | AI AX | March 3-24x52 | 6.5x47 |
| 18 | 305 | Цыганков Павел | Москва | 259 | 12 | 62 | 6 | 8 | 9 | 4 | 18 | 12 | -3 | -4 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | | 19 | 31 | 18 | Tikka T3 | Kahles 525 | 6.5 Creedmoor |
| 19 | 405 | Усмаев Рахман | Грозный | 259 | 30 | 50 | 0 | 8 | 0 | 7 | 18 | 12 | 0 | -4 | 24 | 21 | 6 | 17 | 0 | 5 | 7 | | 9 | 35 | 14 | Tikka T3 | Vortex | 6.5x47 |
| 20 | 109 | Литвиненко Александр | Воронеж | 258 | 42 | 62 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 12 | 9 | 8 | 16 | 21 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | | 9 | 13 | 19 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 21 | 411 | Зорин Александр | Нижнекамск | 252 | 58 | 40 | 6 | 8 | 19 | 7 | 24 | 9 | 0 | 8 | 8 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | | 0 | 23 | 9 | Tikka T3 | NF ATACR 5-25 | 6.5 Creedmoor |
| 22 | 101 | Сёмин Алексей | Комсомольск на Амуре | 247 | 42 | 52 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 6 | -3 | -4 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 5 | 7 | | 35 | 32 | 5 | Sako TRG-22 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 23 | 309 | Клименко Денис | Москва | 228 | 54 | 32 | 0 | 8 | 17 | 7 | 12 | 0 | 9 | 8 | 16 | 14 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | | 0 | 22 | 9 | Desert Tech SRS A2 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 24 | 108 | Гуренков Алексей | Смоленск | 227 | 51 | 27 | 0 | 8 | 14 | 7 | 12 | 3 | 0 | 8 | 16 | 21 | 0 | 0 | 15 | 9 | 7 | | 0 | 29 | 0 | Tikka T3 | NF ATACR 7-35 | 6.5 Creedmoor |
| 25 | 401 | Хомяков Владимир | Киров | 226 | 22 | 42 | 6 | 0 | 19 | 7 | 24 | 12 | 9 | -4 | 24 | 21 | 0 | 10 | 8 | 5 | 7 | | 9 | 0 | 5 | ORSIS T-5000 | NF ATACR 7-35 | 308win |
| 26 | 206 | Сарваров Денис | Уфа, Пермь | 221 | 46 | 43 | 0 | 8 | 9 | 7 | 12 | 9 | -3 | -4 | 0 | 21 | 7 | 13 | 0 | 9 | 4 | | 18 | 22 | 0 | ORSIS T-5000 | NF 5.5-22 | 6.5x47 |
| 27 | 204 | Середов Денис | Уфа | 219 | 43 | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 3 | 0 | -4 | 8 | 21 | 0 | 13 | 7 | 9 | 7 | | 35 | 5 | 5 | ORSIS T-5000 | NF ATACR 5-25 | 6.5x55 |
| 28 | 210 | Варин Артур | Уфа | 210 | 19 | 47 | 0 | 8 | 0 | 7 | 12 | 3 | 9 | -4 | 24 | 21 | 6 | 6 | 0 | 9 | 7 | | 8 | 14 | 14 | Tikka T3 | Kahles 624 | 6.5x55 |
| 29 | 202 | Гросу Максим | Салават | 194 | 26 | 54 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 | 6 | 0 | -4 | 8 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | | 17 | 13 | 9 | ORSIS T-5000 | другой | 260rem |
| 30 | 408 | Галеев Рустем | Нижнекамск | 188 | 38 | 36 | 10 | 0 | 13 | 10 | 12 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | | 37 | 0 | 18 | Blaser R8 | March 3-24x52 | 6.5 Creedmoor |
| 31 | 407 | Пряничников Максим | Набережные Челны | 186 | 30 | 18 | 0 | 9 | 0 | 7 | 18 | 12 | 9 | 8 | 0 | 21 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | | 0 | 8 | 9 | Sako TRG-22 | другой | 260rem |
| 32 | 207 | Варворкин Вячеслав | Уфа | 181 | 4 | 42 | 0 | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 | -3 | -4 | 16 | 14 | 0 | 12 | 8 | 9 | 7 | | 18 | 20 | 0 | Sako 85 | Kahles 525 | 308win |
| 33 | 403 | Мелкишев Владимир | Киров | 169 | 50 | 16 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | -4 | 8 | 7 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | | 0 | 13 | 5 | Tikka T3 | Kahles 525 | 6.5 Creedmoor |
| 34 | 307 | Протасов Дмитрий | Самара | 151 | 35 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | -4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 27 | Orsis SE LR | Vortex | 300wm |
| 35 | 105 | Блюм Тимур | Краснодар | 150 | 35 | 38 | 10 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 9 | -4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 5 | 0 | | 0 | 5 | 5 | Remington 700 | Leica 5-30 | 6.5x47 |
| 36 | 104 | Колесниченко Иван | Москва | 148 | 16 | 23 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 6 | 9 | -4 | 0 | 21 | 0 | 20 | 12 | 9 | -4 | | 0 | 4 | 9 | Tikka T3 | Leica 5-30*56 | 260rem |
| 37 | 205 | Сираев Ильнур | Уфа | 142 | 12 | 35 | 6 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | -3 | -4 | 24 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 18 | 9 | Sako TRG-22 | NF ATACR 7-35 | 260rem |
| 38 | 107 | Хомутов Александр | Ульяновск | 129 | 27 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 | 12 | -3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | | 9 | 0 | 8 | ORSIS T-5000 | Vortex | 308win |
| 39 | 410 | Лозынин Александр | Магнитогорск | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | КО 91/30С | другой | 7.62х54 |
| 40 | 209 | ОМОН-1 | РБ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41 | 208 | ОМОН-2 | РБ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | 211 | Коньшин Дмитрий | Саратов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 260rem |
| 43 | 402 | Бухаров Станислав | Набережные Челны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Blaser R8 | NF ATACR 7-35 | 6.5x47 |
| 44 | 404 | Рукавишников Олег | Елабуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Blaser R8 | Kahles 525 | 6.5x47 |
data source: json (00:39:39)