НОМИНАЦИЯ ПЕРЕНОС ЦВС
Южный Урал 2021 - осень (3-й этап Кубка ЦВС-2021)
г.Стерлитамак 02-03.10.2021
данные зафиксированы 03 Октября 2021 18:00:00
Сортировка: ИТОГО
| | Номер | Стрелок | ИТОГО Перенос ЦВС | 1-й день | 2-й день |
| 1 | 303 | Журавлев Александр | 133 | 70 | 63 |
| 2 | 201 | Антоновский Александр | 129 | 63 | 66 |
| 3 | 102 | Нефедов Дмитрий | 121 | 66 | 55 |
| 4 | 302 | Емельянов Сергей | 121 | 62 | 59 |
| 5 | 406 | Дмитриев Александр | 118 | 56 | 62 |
| 6 | 301 | Абдулин Камиль | 116 | 62 | 54 |
| 7 | 306 | Токарев Максим | 109 | 47 | 62 |
| 8 | 409 | Краснов Игорь | 109 | 47 | 62 |
| 9 | 109 | Литвиненко Александр | 104 | 42 | 62 |
| 10 | 203 | Антоновский Сергей | 101 | 46 | 55 |
| 11 | 106 | Моисейкин Игорь | 100 | 38 | 62 |
| 12 | 308 | Зудилин Константин | 100 | 42 | 58 |
| 13 | 411 | Зорин Александр | 98 | 58 | 40 |
| 14 | 101 | Сёмин Алексей | 94 | 42 | 52 |
| 15 | 304 | Вилков Артем | 94 | 24 | 70 |
| 16 | 110 | Усачёв Владимир | 90 | 47 | 43 |
| 17 | 206 | Сарваров Денис | 89 | 46 | 43 |
| 18 | 309 | Клименко Денис | 86 | 54 | 32 |
| 19 | 310 | Самойлов Александр | 86 | 47 | 39 |
| 20 | 204 | Середов Денис | 83 | 43 | 40 |
| 21 | 202 | Гросу Максим | 80 | 26 | 54 |
| 22 | 405 | Усмаев Рахман | 80 | 30 | 50 |
| 23 | 108 | Гуренков Алексей | 78 | 51 | 27 |
| 24 | 311 | Крутицкий Станислав | 77 | 42 | 35 |
| 25 | 305 | Цыганков Павел | 74 | 12 | 62 |
| 26 | 408 | Галеев Рустем | 74 | 38 | 36 |
| 27 | 105 | Блюм Тимур | 73 | 35 | 38 |
| 28 | 103 | Данилов Даниил | 69 | 38 | 31 |
| 29 | 210 | Варин Артур | 66 | 19 | 47 |
| 30 | 403 | Мелкишев Владимир | 66 | 50 | 16 |
| 31 | 401 | Хомяков Владимир | 64 | 22 | 42 |
| 32 | 307 | Протасов Дмитрий | 62 | 35 | 27 |
| 33 | 407 | Пряничников Максим | 48 | 30 | 18 |
| 34 | 205 | Сираев Ильнур | 47 | 12 | 35 |
| 35 | 207 | Варворкин Вячеслав | 46 | 4 | 42 |
| 36 | 104 | Колесниченко Иван | 39 | 16 | 23 |
| 37 | 107 | Хомутов Александр | 27 | 27 | 0 |
| 38 | 410 | Лозынин Александр | 27 | 0 | 27 |
| 39 | 208 | ОМОН-2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 209 | ОМОН-1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 211 | Коньшин Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 402 | Бухаров Станислав | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 404 | Рукавишников Олег | 0 | 0 | 0 |
data source: json (11:28:40)