НОМИНАЦИЯ ЧИСТОГАН (ЧистоGun)
Южный Урал 2021 - осень (3-й этап Кубка ЦВС-2021)
г.Стерлитамак 02-03.10.2021
данные зафиксированы на 03 Октября 2021 18:00:00
Сортировка: ИТОГО
| | Номер | Стрелок | ИТОГО Чистоган | 1-й день | 2-й день |
| 1 | 201 | Антоновский Александр | 44 | | 44 |
| 2 | 302 | Емельянов Сергей | 44 | | 44 |
| 3 | 408 | Галеев Рустем | 37 | | 37 |
| 4 | 103 | Данилов Даниил | 36 | | 36 |
| 5 | 110 | Усачёв Владимир | 36 | | 36 |
| 6 | 101 | Сёмин Алексей | 35 | | 35 |
| 7 | 204 | Середов Денис | 35 | | 35 |
| 8 | 303 | Журавлев Александр | 35 | | 35 |
| 9 | 304 | Вилков Артем | 35 | | 35 |
| 10 | 308 | Зудилин Константин | 35 | | 35 |
| 11 | 203 | Антоновский Сергей | 27 | | 27 |
| 12 | 301 | Абдулин Камиль | 26 | | 26 |
| 13 | 409 | Краснов Игорь | 26 | | 26 |
| 14 | 305 | Цыганков Павел | 19 | | 19 |
| 15 | 102 | Нефедов Дмитрий | 18 | | 18 |
| 16 | 206 | Сарваров Денис | 18 | | 18 |
| 17 | 207 | Варворкин Вячеслав | 18 | | 18 |
| 18 | 310 | Самойлов Александр | 18 | | 18 |
| 19 | 106 | Моисейкин Игорь | 17 | | 17 |
| 20 | 202 | Гросу Максим | 17 | | 17 |
| 21 | 311 | Крутицкий Станислав | 17 | | 17 |
| 22 | 406 | Дмитриев Александр | 17 | | 17 |
| 23 | 107 | Хомутов Александр | 9 | | 9 |
| 24 | 109 | Литвиненко Александр | 9 | | 9 |
| 25 | 401 | Хомяков Владимир | 9 | | 9 |
| 26 | 405 | Усмаев Рахман | 9 | | 9 |
| 27 | 210 | Варин Артур | 8 | | 8 |
| 28 | 104 | Колесниченко Иван | 0 | | 0 |
| 29 | 105 | Блюм Тимур | 0 | | 0 |
| 30 | 108 | Гуренков Алексей | 0 | | 0 |
| 31 | 205 | Сираев Ильнур | 0 | | 0 |
| 32 | 208 | ОМОН-2 | 0 | | 0 |
| 33 | 209 | ОМОН-1 | 0 | | 0 |
| 34 | 211 | Коньшин Дмитрий | 0 | | 0 |
| 35 | 306 | Токарев Максим | 0 | | 0 |
| 36 | 307 | Протасов Дмитрий | 0 | | 0 |
| 37 | 309 | Клименко Денис | 0 | | 0 |
| 38 | 402 | Бухаров Станислав | 0 | | 0 |
| 39 | 403 | Мелкишев Владимир | 0 | | 0 |
| 40 | 404 | Рукавишников Олег | 0 | | 0 |
| 41 | 407 | Пряничников Максим | 0 | | 0 |
| 42 | 410 | Лозынин Александр | 0 | | 0 |
| 43 | 411 | Зорин Александр | 0 | | 0 |
data source: json (15:05:13)