Южный Урал (весна)-2019 г.Стерлитамак
Южный Урал (весна)-2019 г.Стерлитамак
География турнира
1 СКВОД | |
1-48 | Махмутов Рустам |
1-33 | Рукавишников Олег |
1-46 | Сарваров Денис |
1-01 | Бережной Виктор |
1-43 | Емельянов Сергей (старший сквода) |
1-15 | Данилов Даниил |
1-45 | Варин Артур |
1-40 | Никулин Денис |
1-04 | Шастин Михаил |
1-02 | Ткаченко Александр |
1-41 | Аржановский Алексей |
1-36 | Почуев Александр |
1-47 | Пятунин Роман |
2 СКВОД | |
2-55 | Матюхов Виталий |
2-49 | Богдан Сергей |
2-05 | Шульга Виталий |
2-21 | Хомутов Александр |
2-03 | Иванов Сергей |
2-08 | Чернобровкин Алексей (старший сквода) |
2-51 | Кудинов Павел |
2-34 | Бухаров Станислав |
2-18 | Пятаев Александр |
2-12 | Шатохин Вадим |
2-52 | Ким Алексей |
2-22 | Язынин Андрей |
2-53 | Маслов Сергей |
3 СКВОД | |
3-19 | Митин Вячеслав |
3-50 | Гросу Максим |
3-16 | Кремнёв Александр |
3-24 | Токарев Максим |
3-23 | Журавлёв Александр |
3-07 | Ивашкин Андрей |
3-17 | Рудаков Сергей |
3-26 | Краснов Игорь |
3-39 | Писарев Андрей |
3-31 | Циплин Игорь |
3-25 | Рамазанов Руслан |
3-29 | Трезвый Сварщик |
3-42 | Пряничников Максим |
4 СКВОД | |
4-13 | Мелкишев Владимир |
4-10 | Вилков Артём |
4-20 | Литвиненко Александр (старший сквода) |
4-09 | Усачев Владимир |
4-06 | Курносов Евгений |
4-14 | Подмосков Валериан |
4-35 | Столповских Иван |
4-27 | Паринов Роман |
4-44 | Середов Денис |
4-37 | Поляков Максим |
4-30 | Коньшин Дмитрий |
4-32 | Галеев Рустем |
4-28 | Власов Александр |