| Стрелковый рубеж | "Дальний овраг" | ||||
| Дистанция (м.) | 333 | 602 | 815 | 817 | 850 |
| Мишень (см.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Количество очков (первым/вторым) | 53/39 | 75/56 | 102/76 | 102/77 | 106/79 |
| Количество выстрелов | 9-18 | ||||
| Максимальное количество очков | |||||
| Время на упражнение (сек.) | 90 (на одну комбинацию из 3-х гонгов) | ||||
| Положение для стрельбы | лежа | ||||
| Особенности выполнения упражнения |
|
||||
