| Стрелковый рубеж | "Основной" |
| Дистанция (м.) | 150 |
| Мишень (см.) | А4, на которой расположены три «плохих» смайла (красные) |
| Количество очков (круги 4.5 / 6.7 / 9) | 70 / 60 / 40 (касание желтого смайла -30, промах 0) |
| Количество выстрелов | 2 |
| Максимальное количество очков | 130 |
| Время на упражнение (сек.) | 10 |
| Положение для стрельбы |
лежа |
| Особенности выполнения упражнения |
|
