| Стрелковый рубеж | "Порты" | |
| Дистанция (м.) | 500 | 500 |
| Мишень (см.) | грудной | грудной |
| Количество очков (первым/вторым) | 49 / 37 (лежа) | 82 / 61 (сидя) |
| Количество выстрелов | 2-4 | |
| Максимальное количество очков | 131 | |
| Время на упражнение (сек.) | 90 | |
| Положение для стрельбы |
Лежа и сидя на подвижной платформе |
|
| Особенности выполнения упражнения |
|
|
