Стрелковый рубеж | "Основной" | ||||||
Дистанция (м.) | 550 | 570 | 590 | 680 | 700 | 710 | 775 |
Мишень (см.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество очков (первым/вторым) | 67/50 | 79/59 | 82/62 | 82/64 | 88/66 | 89/67 | 97/73 |
Количество выстрелов | 12-24 | ||||||
Максимальное количество очков | |||||||
Время на упражнение (сек.) | 50 (на одну комбинацию из 3-х гонгов) | ||||||
Положение для стрельбы | лежа | ||||||
Особенности выполнения упражнения |
Команда на стрельбу выбранного участника даётся следующим образом: «Стрелок номер ХХ, гонги 352, «старт». В данном случае 352 это номера трёх гонгов и последовательность их поражения. Во время выполнения всего упражнения стрелок обязан, находится на огневом рубеже в ожидании команды судьи.
|