| Стрелковый рубеж | "Порты" | ||
| Дистанция (м.) | 300 | 390 | 435 |
| Мишень (см.) | 20 | 20 | 30 |
| Количество очков (первым/вторым) | 65 / 49 | 86 / 64 | 69 / 51 |
| Позиция для стрельбы | Порты | Бочка | Цепь |
| Количество выстрелов | 3-6 | ||
| Максимальное количество очков | 220 | ||
| Время на упражнение (сек.) | 120 | ||
| Особенности выполнения упражнения |
|
||
