| Стрелковый рубеж | "Порты" | |
| Дистанция (м.) | 500 | |
| Мишень (см.) | 30 | |
| Количество очков (первым/вторым) | 82 / 61 | |
| Количество выстрелов | 1-2 | |
| Максимальное количество очков | 82 | |
| Время на упражнение (сек.) | 60 | |
| Положение для стрельбы |
Исходное положение, сидя, оружие в руках стрелка в положении «разряжено», магазин отсоединен. |
|
| Особенности выполнения упражнения |
|
|
