Стрелковый рубеж | "Порты" | ||
Дистанция (м.) | 300 | 400 | 500 |
Мишень (см.) | 20 | 30 | 30 |
Количество очков (первым/вторым) | 65 / 49 | 60 / 45 | 82 / 61 |
Штраф за 2 промаха по мишени | -65 | -60 | -82 |
Штраф за не обстрел мишени | Если по любой из мишеней не было использовано две попытки поразить ее, за упражнение начисляется 0 баллов | ||
Количество выстрелов | 3-6 | ||
Максимальное количество очков | 207 | ||
Время на упражнение (сек.) | 180 | ||
Положение для стрельбы |
С опорой на стену в любом месте стены. Допускается использование штатива.
|
||
Особенности выполнения упражнения |
|