| Упражнение | Овраг/гонги | ||||||
| Стрелковый рубеж | Дальний овраг (первый день) | ||||||
| Дистанция (м.) Номер гонга |
850 (1) |
850 (2) |
890 (3) |
869 (4) |
786 (5) |
773 (6) |
604 (14) |
| Мишень (см.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Количество очков (первым/вторым) | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 9/5 | 8/4 | 10/6 | 9/5 |
| Количество выстрелов | 7 - 14 | ||||||
| Максимальное количество очков | |||||||
| Время на упражнение (сек.) | 90 (на первый подход) 120 (на второй подход) | ||||||
| Положение для стрельбы | лежа | ||||||
| Особенности выполнения упражнения |
|
||||||
