Упражнение | Перемещение | ||
Стрелковый рубеж | Порты | ||
Дистанция (м.) | 465 | 465 | 465 |
Мишень (см.) | Гонг В - 30 см | Гонг В - 30 см | Гонг В - 30 см |
Количество очков | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
Позиция | Порты | Наклонная поверхность | "ёлка" |
Количество выстрелов | 3/6 | ||
Максимальное количество очков | 15 | ||
Время на упражнение (сек.) | 180 | ||
Положение для стрельбы | Исходное положение - стоя. | ||
Особенности выполнения упражнения |
|