Упражнение | Успеть за 120 секунд |
|||
Стрелковый рубеж | Рубеж №2 «сложный» 1-й день. | |||
Дистанция (м.) Номер гонга |
660 (6) |
705 (7) |
760 (8) |
857 (9) |
Мишень (см.) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество очков (первым/вторым) | 7/4 | 8/4 | 8/4 | 9/5 |
Количество выстрелов | 4 - 8 | |||
Максимальное количество очков | 32 | |||
Время на упражнение (сек.) | 120 | |||
Положение для стрельбы | лежа | |||
Особенности выполнения упражнения |
|