LPD используется 69 каналов,

PMR используется 8 каналов

FRS используется 22 канала.

LPD (Low Power Device) — это диапазон радиочастот для маломощных устройств, входящий в международную сетку промышленных, научных и медицинских частот. На этой частоте работают маломощные радиостанции, брелоки различных сигнальных систем и радиопульты.

В России применение маломощных устройств, в том числе радиостанций диапазона LPD, разрешается при мощности передатчика не более 10 мВт.

Каналы располагаются на частотах от 433.075 МГц до 434.775 Мгц с шагом в 25 кГц.

Таблица частот LPD каналов

Канал Частота (МГц) Канал Частота (МГц) Канал Частота (МГц)
1 433.075 24 433.650 47 434.225
2 433.100 25 433.675 48 434.250
3 433.125 26 433.700 49 434.275
4 433.150 27 433.725 50 434.300
5 433.175 28 433.750 51 434.325
6 433.200 29 433.775 52 434.350
7 433.225 30 433.800 53 434.375
8 433.250 31 433.825 54 434.400
9 433.275 32 433.850 55 434.425
10 433.300 33 433.875 56 434.450
11 433.325 34 433.900 57 434.475
12 433.350 35 433.925 58 434.500
13 433.375 36 433.950 59 434.525
14 433.400 37 433.975 60 434.550
15 433.425 38 434.000 61 434.575
16 433.450 39 434.025 62 434.600
17 433.475 40 434.050 63 434.625
18 433.500 41 434.075 64 434.650
19 433.525 42 434.100 65 434.675
20 433.550 43 434.125 66 434.700
21 433.575 44 434.150 67 434.725
22 433.600 45 434.175 68 434.750
23 433.625 46 434.200 69 434.775

 

Помимо 69 канальных радиостанций в диапазоне LPD есть ещё и 8 канальные радиостанции. В скобках указан аналог из 68 канального диапазона.

Канал Частота В сетке 69
1 433.075 1
2 433.100 2
3 433.200 6
4 433.300 10
5 433.350 12
6 433.475 17
7 433.625 23
8 433.800 30

 

Таблица частот FRS каналов

FRS — безлицензионная система персональной подвижной радиосвязи на коротких расстояниях в странах Северной и Южной Америки.

Не входит в список радиостот лицензированных в России.

Номер канала Частота (МГц) Номер канала Частота (МГц)
1 462.5625 12 467.6625
2 462.5875 13 467.6875
3 462.6125 14 467.7125
4 462.6375 15 462.5500
5 462.6625 16 462.5750
6 462.6875 17 462.6000
7 462.7125 18 462.6250
8 467.5625 19 462.6500
9 467.5875 20 462.6750
10 467.6125 21 462.7000
11 467.6375 22 462.7250

 

Таблица частот PMR каналов

PMR - Европейская безлицензионная система. Шаг сетки: 12,5 кГц, симплексный тип радиосвязи. Ограничение максимальной выходной мощности: 0,5 Вт.

Государственная Комиссия по радиочастотам выделила полосы радиочастот 446.0000—446.1000 МГц для портативных радиостанций в ноябре 2005 года.

Номер канала Частота (МГц) Номер канала Частота (МГц)
1 446.00625 5 446.05625
2 446.01875 6 446.06875
3 446.03125 7 446.08125
4 446.04375 8 446.09375

 

 

Система CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) — система шумоподавления с кодированием длительным тоном или система идентификации сигнала «свой/чужой», предназначенная разделять пользователей, работающих в одном частотном диапазоне, на группы. Пользователи (корреспонденты) из одной группы могут слышать друг друга благодаря идентификационному коду.

 

Таблица CTCSS кодов (частоты CTCSS кодов)

частота субтона 1 из 38 кодов 1 из 39 кодов 1 из 43 кода 1 из 48 кодов 1 из 50 кодов
62.5       1  
64.7       2  
67.0 1 1 1 3 1
69.3   2 2 4 2
71.9 2 3 3 5 3
74.4 3 4 4 6 4
77.0 4 5 5 7 5
79.7 5 6 6 8 6
82.5 6 7 7   7
85.4 7 8 8 10 8
88.5 8 9 9 11 9
91.5 9 10 10 12 10
94.8 10 11 11 13 11
97.4 11 12 12 14 12
100.0 12 13 13 15 13
103.5 13 14 14 16 14
107.2 14 15 15 17 15
110.9 15 16 16 18 16
114.8 16 17 17 19 17
118.8 17 18 18 20 18
123.0 18 19 19 21 19
127.3 19 20 20 22 20
131.8 20 21 21 23 21
136.5 21 22 22 24 22
141.3 22 23 23 25 23
146.2 23 24 24 26 24
151.4 24 25 25 27 25
156.7 25 26 26 28 26
159.8     27 29 27
162.2 26 27   30 28
165.5     28   29
167.9 27 28   31 30
171.3     29   31
173.8 28 29   32 32
177.3     30   33
179.9 29 30 31 33 34
183.5     32 34 35
186.2 30 31 33 35 36
189.9     34 36 37
192.8 31 32 35 37 38
196.6     36 38 39
199.5       39 40
203.5 32 33 37 40 41
206.5       41 42
210.7 33 34 38 42 43
218.1 34 35 39 43 44
225.7 35 36 40 44 45
229.1       45 46
233.6 36 37 41 46 47
241.8 37 38 42 47 48
250.3 38 39 43 48 49
254.1         50